报名人数
126
今日课程
18
待排课
7
学员签到
89%
课程管理
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 3 个班级待排课 | 课程管理 | 待处理 | |
| 8 条报名待确认 | 班级管理 | 待处理 | |
| 周末试听课待提醒 | 学员管理 | 待处理 | |
| 李同学报名编程班 | 老师管理 | 已记录 | |
| 舞蹈课已签到 18 人 | 报名记录 | 已记录 | |
| 篮球课余 6 名 | 课表排期 | 已记录 |
待处理事项
最近记录
李同学报名编程班
舞蹈课已签到 18 人
篮球课余 6 名
Web Admin Demo
课程管理、班级管理、学员管理、老师管理等模块的场景化后台预览
报名人数
126
今日课程
18
待排课
7
学员签到
89%
课程管理
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 3 个班级待排课 | 课程管理 | 待处理 | |
| 8 条报名待确认 | 班级管理 | 待处理 | |
| 周末试听课待提醒 | 学员管理 | 待处理 | |
| 李同学报名编程班 | 老师管理 | 已记录 | |
| 舞蹈课已签到 18 人 | 报名记录 | 已记录 | |
| 篮球课余 6 名 | 课表排期 | 已记录 |
待处理事项
最近记录