今日入住
12
待确认订单
5
空房数量
18
房态日历
可管理
房态日历
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2 间房待确认 | 房态日历 | 待处理 | |
| 周末价格待设置 | 房型管理 | 待处理 | |
| 3 位客户待入住 | 预订订单 | 待处理 | |
| 湖景大床房已预订 | 价格日历 | 已记录 | |
| 家庭套房已入住 | 客户信息 | 已记录 | |
| 会议室订单待确认 | 入住状态 | 已记录 |
待处理事项
最近记录
湖景大床房已预订
家庭套房已入住
会议室订单待确认
Web Admin Demo
房态日历、房型管理、预订订单、价格日历等模块的场景化后台预览
今日入住
12
待确认订单
5
空房数量
18
房态日历
可管理
房态日历
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2 间房待确认 | 房态日历 | 待处理 | |
| 周末价格待设置 | 房型管理 | 待处理 | |
| 3 位客户待入住 | 预订订单 | 待处理 | |
| 湖景大床房已预订 | 价格日历 | 已记录 | |
| 家庭套房已入住 | 客户信息 | 已记录 | |
| 会议室订单待确认 | 入住状态 | 已记录 |
待处理事项
最近记录