库存总数
12,680
今日入库
386
今日出库
214
库存预警
17
商品档案
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 17 个 SKU 库存预警 | 商品档案 | 待处理 | |
| 3 张盘点单待复核 | 库存管理 | 待处理 | |
| 2 条异常记录待处理 | 入库单 | 待处理 | |
| A 仓入库 120 件 | 出库单 | 已记录 | |
| B 门店出库 36 件 | 盘点单 | 已记录 | |
| 盘点任务完成 82% | 库存预警 | 已记录 |
待处理事项
最近记录
A 仓入库 120 件
B 门店出库 36 件
盘点任务完成 82%