新增会员
38
储值金额
¥12,800
核销次数
96
优惠券使用
41%
会员管理
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2 条储值待确认 | 会员管理 | 待处理 | |
| 5 张优惠券即将过期 | 储值记录 | 待处理 | |
| 12 位沉睡会员待唤醒 | 积分规则 | 待处理 | |
| 林女士充值 ¥500 | 优惠券管理 | 已记录 | |
| 王同学核销洗车券 | 消费记录 | 已记录 | |
| 张女士积分 +80 | 门店核销 | 已记录 |
待处理事项
最近记录
林女士充值 ¥500
王同学核销洗车券
张女士积分 +80
Web Admin Demo
会员管理、储值记录、积分规则、优惠券管理等模块的场景化后台预览
新增会员
38
储值金额
¥12,800
核销次数
96
优惠券使用
41%
会员管理
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2 条储值待确认 | 会员管理 | 待处理 | |
| 5 张优惠券即将过期 | 储值记录 | 待处理 | |
| 12 位沉睡会员待唤醒 | 积分规则 | 待处理 | |
| 林女士充值 ¥500 | 优惠券管理 | 已记录 | |
| 王同学核销洗车券 | 消费记录 | 已记录 | |
| 张女士积分 +80 | 门店核销 | 已记录 |
待处理事项
最近记录