待处理报修
19
处理中工单
11
公告阅读
68%
维修人员
9
报修工单
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 电梯异响待派单 | 报修工单 | 待处理 | |
| 3 条投诉待回复 | 业主管理 | 待处理 | |
| 公告阅读率待提升 | 公告管理 | 待处理 | |
| 水管漏水处理中 | 费用记录 | 已记录 | |
| 门禁故障已完成 | 维修人员 | 已记录 | |
| 新公告已发布 | 处理统计 | 已记录 |
待处理事项
最近记录
水管漏水处理中
门禁故障已完成
新公告已发布
Web Admin Demo
报修工单、业主管理、公告管理、费用记录等模块的场景化后台预览
待处理报修
19
处理中工单
11
公告阅读
68%
维修人员
9
报修工单
不同项目会展示不同业务字段,这里用于预览后台管理方式。
| 记录名称 | 所属模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 电梯异响待派单 | 报修工单 | 待处理 | |
| 3 条投诉待回复 | 业主管理 | 待处理 | |
| 公告阅读率待提升 | 公告管理 | 待处理 | |
| 水管漏水处理中 | 费用记录 | 已记录 | |
| 门禁故障已完成 | 维修人员 | 已记录 | |
| 新公告已发布 | 处理统计 | 已记录 |
待处理事项
最近记录